 
                 
          



| 規(guī)格型號(hào) | LWCB600 | LWCB800 | LWCB1000 | 
| 理論產(chǎn)量 | 600t/h | 800t/h | 1000t/h | 
| 電機(jī)功率 | 2*37KW+3*22KW | 2*55KW+3*22KW | 2*75KW+3*22KW | 
| 主電機(jī)電源 | AC380V | AC380V | AC380V | 
| 攪拌葉片材質(zhì) | 高鉻鑄鐵 | 高鉻鑄鐵 | 高鉻鑄鐵 | 
| 整機(jī)外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) | 7500*3700*6300 | 7500*3700*6300 | 7500*3700*6300 | 

                上一產(chǎn)品:LTZJ800
                下一產(chǎn)品:推拉式穩(wěn)定土攪拌站W(wǎng)CB800T